Árlista
O
Kutyafajta |
|
|
|
||||||||||
Nyírt | Trimmelt | Nyírt | Trimmelt | ||||||||||
Yorkshire terrier | 7500.- | 4700.- | |||||||||||
Máltai selyemkutya | 8000.- | 5000.- | |||||||||||
Bichonok | 8000.- | 5000.- | |||||||||||
Shih-tzu | 8000.- | 5000.- | |||||||||||
Pekingi palotakutya | 8000.- | 5000.- | |||||||||||
Angol, amerikai cavalier, K.C. spániel | 8000.- | 8500.- | 5500.- | 6500.- | |||||||||
Szálkás szőrű tacskó | 8500.- | 7500.- | 5000.- | 5500.- | |||||||||
Westie | 8000.- | 6500.- | 5000.- | 5500.- | |||||||||
Toy uszkár | 7500.- | 5000.- | |||||||||||
Törpe uszkár | 8500.- | 5000.- | |||||||||||
Közép uszkár | 9000.- | 5500.- | |||||||||||
Drótszőrű vizsla, Ír terrier | 8500.- | 6500.- | |||||||||||
Törpe schnauzer | 7700.- | 7500.- | 4500.- | 6000.- | |||||||||
Közép schnauzer | 8700.- | 8500.- | 5500.- | 6500.- | |||||||||
Óriás schnauzer | 9700.- | 10500.- | 7500.- | 9500.- | |||||||||
Fox, welsh terrier | 7700.- | 7500.- | 5500.- | 6500.- | |||||||||
Airdale terrier | 9500.- | 12000.- | 7500.- | 9500.- | |||||||||
Golden retriever, Border Collie, Husky | 10.500.- | 6500.- | |||||||||||
Spicc (törpe) | 6700.- | 4500.- | |||||||||||
Spicc (közép) | 7700.- | 5000.- | |||||||||||
Puli, Pumi | 11000.- | 5500.- | |||||||||||
Berni pásztor | 11000.- | 6500.- | |||||||||||
Tacskó, Mopsz, Francia bulldog | 8000.- | 4500.- | 4500.- | ||||||||||
Beagle, Shar-pei, Angol bulldog | 8500.- | 5500.- | 5500.- | ||||||||||
Boxer, Vizsla, Labrador, Staffordshire terrier | 9700.- | 6500.- | 6500.- | ||||||||||
Bontás | 3500.-/óra | ||||||||||||
Bűzmirigy kezelés | 1000.- | ||||||||||||
Karomvágás | 2500.- | ||||||||||||
Ultrahangos fogkőkezelés | 9000.- (45 perc) |
||||||||||||
Egészségügyi nyírás | 5500.- |
Az árak a kutya szőrének állapotától függően változhatnak.
Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.